<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regional Partner</title>
	<atom:link href="http://www.regional-partner.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regional-partner.com</link>
	<description>Promotion des territoires &#38; implantation d&#039;entreprises</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prospection et détection de projets d&#039;implantation : 2011 contrastes et incertitudes</title>
		<link>http://www.regional-partner.com/actualites/actualites/prospection-et-detection-de-projets-d%e2%80%99implantation-2011-contrastes-et-incertitudes/</link>
		<comments>http://www.regional-partner.com/actualites/actualites/prospection-et-detection-de-projets-d%e2%80%99implantation-2011-contrastes-et-incertitudes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.leleannec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-partner.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[La fin d’année 2011 a été pour l’équipe de Regional Partner comme pour les Agences de Développement et les Services Économiques en charge de la promotion territoriale et de la prospection d’entreprises, l’occasion de dresser un bilan de son activité de l’année, notamment sur les programmes mutualisés de prospection, c&#8217;est-à-dire en dehors des missions spécifiques ponctuelles qui ont pu nous &#8230; <a href="http://www.regional-partner.com/actualites/actualites/prospection-et-detection-de-projets-d%e2%80%99implantation-2011-contrastes-et-incertitudes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La  fin d’année 2011 a été pour l’équipe de Regional Partner comme pour les  Agences de Développement et les Services Économiques en charge de la  promotion territoriale et de la prospection d’entreprises, l’occasion de  dresser un bilan de son activité de l’année, notamment sur les <a href="http://www.regional-partner.com/prestations-proposees/programmes-mutualises/">programmes mutualisés de prospection</a>, c&#8217;est-à-dire en dehors des missions spécifiques ponctuelles qui ont pu nous être confiées par certains territoires.</p>
<p>Malgré  un contexte économique peu porteur et surtout plein d’incertitudes,  conduisant au gel de projets d’investissements d’entreprises pourtant en  phase de développement et en bonne situation financière, le nombre de  projets traités par les chargés de mission de notre équipe est passé de  396 projets en 2010 à 586 projets en 2011, soit une hausse de 32%.</p>
<p>Le nombre total de contacts traités sur la période est passé lui de 1016 en 2010 à 1708 en 2011 (+39%).</p>
<p>Ce  nombre, en forte hausse, ne doit pas cacher un contexte économique qui  reste relativement morose où la création et l’implantation d’un nouveau  site ou d’un établissement restent dans l’esprit des dirigeants  d’entreprises une véritable prise de risque, avec un accès au crédit  resserré pour les PME et les ETI et surtout une incapacité extrêmement  forte d’anticiper sur des évolutions de marché dans les prochains mois.</p>
<p>Ainsi,  la croissance du nombre de projets traités dans le cadre des actions de  prospection cofinancées par plusieurs territoires est largement le  résultat d’une augmentation du nombre de partenaires de chacune de ces  missions, ainsi que le fruit d’un travail approfondi et permanent  d’évaluation et d’analyse systématique des résultats de chacune des  opérations de prospection réalisée en terme de ciblage, de fichiers et  d’outils utilisés. Ceci a été rendu possible par une augmentation  significative des moyens humains et techniques mis en œuvre dans le  cadre de ces missions.</p>
<p>A  l’heure où la conjoncture économique reste morose en France et dans la  plupart des pays européens, cette augmentation du nombre de projets est  une bonne nouvelle pour nos partenaires et une source de satisfaction  pour les chargés de mission de notre équipe, elle est aussi la preuve  que la logique de cofinancement d’opération de prospection et la mise en  avant d’une offre d’un large nombre de territoires présentent  l’avantage d’une diversité de solutions attractive et suscite l’intérêt  des dirigeants d’entreprises en phase d’investissement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regional-partner.com/actualites/actualites/prospection-et-detection-de-projets-d%e2%80%99implantation-2011-contrastes-et-incertitudes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché de l&#039;implantation d&#039;entreprises en France : Tendances</title>
		<link>http://www.regional-partner.com/actualites/actualites/marche-de-l%e2%80%99implantation-d%e2%80%99entreprises-en-france-tendances/</link>
		<comments>http://www.regional-partner.com/actualites/actualites/marche-de-l%e2%80%99implantation-d%e2%80%99entreprises-en-france-tendances/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 16:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.auroux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-partner.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à la mise en ligne depuis un an du site Pôle Implantation Entreprises, réseau national et international des services d’appui des territoires, nous avons traité plus de 991 demandes d’informations supplémentaires d’entreprises et accompagné 262 d’entres elles dans leurs projets d’implantation. »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grâce à la mise en ligne depuis un an du site <a href="http://www.pole-implantation.org/">Pôle Implantation Entreprises</a>, réseau national et international des services d’appui des territoires, nous avons traité plus de 991 demandes d’informations supplémentaires d’entreprises et accompagné <strong>262 d’entres elles dans leurs projets d’implantation</strong>. »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regional-partner.com/actualites/actualites/marche-de-l%e2%80%99implantation-d%e2%80%99entreprises-en-france-tendances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;implantation d&#039;Euvé Préfa dans l&#039;Eure</title>
		<link>http://www.regional-partner.com/actualites/implantation/limplantation-deuve-prefa-dans-leure/</link>
		<comments>http://www.regional-partner.com/actualites/implantation/limplantation-deuve-prefa-dans-leure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 09:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico.mollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Implantation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-partner.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[La société EUVE PREFA annonce son implantation sur la Communauté de communes de Saint-Aubin-sur-Gaillon dans l’Eure (27) et prévoit d’investir 1,7 Millions d’Euros. Ce projet a été détecté par Regional Partner dans le cadre d’un programme de prospection. Celui-ci a été transmis à l’agence de développement économique Eure Expansion qui s’est impliquée et s’est positionnée en démontrant l’attractivité de son &#8230; <a href="http://www.regional-partner.com/actualites/implantation/limplantation-deuve-prefa-dans-leure/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La  société EUVE PREFA annonce son implantation sur la <strong>Communauté de  communes de Saint-Aubin-sur-Gaillon</strong> dans l’Eure (27) et <strong>prévoit  d’investir 1,7 Millions d’Euros<em>. </em></strong></p>
<p>Ce<strong> projet a été détecté par Regional Partner</strong> dans le cadre d’un programme  de prospection. Celui-ci a été transmis à l’agence de développement  économique Eure Expansion qui s’est impliquée et s’est positionnée en  démontrant l’attractivité de son territoire.</p>
<p>Pour  consulter le témoignage du dirigeant d’entreprise, <a href="http://www.pole-implantation.org/simplanter-en-region/etude-de-cas/euve-prefa/">cliquez ici</a> pour  vous connecter sur le site de prospection de Regional Partner dédié aux  entreprises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regional-partner.com/actualites/implantation/limplantation-deuve-prefa-dans-leure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

